Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
11 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 3 4 3 2 3 3 3 3 3 27
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32
28 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
32 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
33 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
34 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
61 3 4 4 1 3 4 3 3 3 28
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
78 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
86 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
87 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
88 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
359
363
358
330
360
364
362
359
359
3214
Rata-Rata Pertanyaan
3.86
3.90
3.85
3.55
3.87
3.91
3.89
3.86
3.86
34.55
Rata-Rata Unsur
359 / 1 = 359.00
359.00 / 93 = 3.86
363 / 1 = 363.00
363.00 / 93 = 3.90
358 / 1 = 358.00
358.00 / 93 = 3.85
330 / 1 = 330.00
330.00 / 93 = 3.55
360 / 1 = 360.00
360.00 / 93 = 3.87
364 / 1 = 364.00
364.00 / 93 = 3.91
362 / 1 = 362.00
362.00 / 93 = 3.89
359 / 1 = 359.00
359.00 / 93 = 3.86
359 / 1 = 359.00
359.00 / 93 = 3.86
34.56
Rata-Rata Tertimbang Unsur
359.00 / 93 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
363.00 / 93 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
358.00 / 93 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
330.00 / 93 = 3.55
3.55 X (1/9)
3.55 X 0.111 = 0.39
360.00 / 93 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
364.00 / 93 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
362.00 / 93 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
359.00 / 93 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
359.00 / 93 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
3.84
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
359
3.86
0.43
2
Prosedur
1
363
3.90
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
358
3.85
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
330
3.55
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
360
3.87
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
364
3.91
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
362
3.89
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
359
3.86
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
359
3.86
0.43
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.84 ( Sangat Baik )
Konversi 96.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)