Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 3 3 18
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 0 16
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 0 16
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 0 16
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
Total
176
176
176
175
163
866
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
3.98
3.70
19.68
Rata-Rata Unsur
176 / 1 = 176.00
176.00 / 44 = 4.00
176 / 1 = 176.00
176.00 / 44 = 4.00
176 / 1 = 176.00
176.00 / 44 = 4.00
175 / 1 = 175.00
175.00 / 44 = 3.98
163 / 1 = 163.00
163.00 / 44 = 3.70
19.68
Rata-Rata Tertimbang Unsur
176.00 / 44 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
176.00 / 44 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
176.00 / 44 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
175.00 / 44 = 3.98
3.98 X (1/5)
3.98 X 0.200 = 0.80
163.00 / 44 = 3.70
3.70 X (1/5)
3.70 X 0.200 = 0.74
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
176
4.00
0.80
2
Perbuatan Curang
1
176
4.00
0.80
3
Hadiah
1
176
4.00
0.80
4
Transparansi Pembayaran
1
175
3.98
0.80
5
Percaloan
1
163
3.70
0.74
Indeks Persepsi Korupsi 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.41
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 02 Juli 2025