Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
10 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30
11 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
12 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33
13 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33
14 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
23 4 4 1 3 4 3 3 3 4 29
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
26 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
27 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
41 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
168
171
162
168
171
170
168
168
168
1514
Rata-Rata Pertanyaan
3.82
3.89
3.68
3.82
3.89
3.86
3.82
3.82
3.82
34.42
Rata-Rata Unsur
168 / 1 = 168.00
168.00 / 44 = 3.82
171 / 1 = 171.00
171.00 / 44 = 3.89
162 / 1 = 162.00
162.00 / 44 = 3.68
168 / 1 = 168.00
168.00 / 44 = 3.82
171 / 1 = 171.00
171.00 / 44 = 3.89
170 / 1 = 170.00
170.00 / 44 = 3.86
168 / 1 = 168.00
168.00 / 44 = 3.82
168 / 1 = 168.00
168.00 / 44 = 3.82
168 / 1 = 168.00
168.00 / 44 = 3.82
34.41
Rata-Rata Tertimbang Unsur
168.00 / 44 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
171.00 / 44 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
162.00 / 44 = 3.68
3.68 X (1/9)
3.68 X 0.111 = 0.41
168.00 / 44 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
171.00 / 44 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
170.00 / 44 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
168.00 / 44 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
168.00 / 44 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
168.00 / 44 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
3.82
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
168
3.82
0.42
2
Prosedur
1
171
3.89
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
162
3.68
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
168
3.82
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
171
3.89
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
170
3.86
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
168
3.82
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
168
3.82
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
168
3.82
0.42
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.82 ( Sangat Baik )
Konversi 95.58
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)