No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
23 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
Total | 136 |
137 |
137 |
133 |
137 |
138 |
136 |
135 |
136 |
1225 | |||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 4.00 |
4.03 |
4.03 |
3.91 |
4.03 |
4.06 |
4.00 |
3.97 |
4.00 |
36.03 | |||||||||
Rata-Rata Unsur | 136 / 1 = 136.00 136.00 / 34 = 4.00 |
137 / 1 = 137.00 137.00 / 34 = 4.03 |
137 / 1 = 137.00 137.00 / 34 = 4.03 |
133 / 1 = 133.00 133.00 / 34 = 3.91 |
137 / 1 = 137.00 137.00 / 34 = 4.03 |
138 / 1 = 138.00 138.00 / 34 = 4.06 |
136 / 1 = 136.00 136.00 / 34 = 4.00 |
135 / 1 = 135.00 135.00 / 34 = 3.97 |
136 / 1 = 136.00 136.00 / 34 = 4.00 |
36.03 | |||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 136.00 / 34 = 4.00 4.00 X (1/9) 4.00 X 0.111 = 0.44 |
137.00 / 34 = 4.03 4.03 X (1/9) 4.03 X 0.111 = 0.45 |
137.00 / 34 = 4.03 4.03 X (1/9) 4.03 X 0.111 = 0.45 |
133.00 / 34 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
137.00 / 34 = 4.03 4.03 X (1/9) 4.03 X 0.111 = 0.45 |
138.00 / 34 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
136.00 / 34 = 4.00 4.00 X (1/9) 4.00 X 0.111 = 0.44 |
135.00 / 34 = 3.97 3.97 X (1/9) 3.97 X 0.111 = 0.44 |
136.00 / 34 = 4.00 4.00 X (1/9) 4.00 X 0.111 = 0.44 |
4.00 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
136 |
4.00 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
137 |
4.03 |
0.45 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
137 |
4.03 |
0.45 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
133 |
3.91 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
137 |
4.03 |
0.45 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
138 |
4.06 |
0.45 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
136 |
4.00 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
135 |
3.97 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
136 |
4.00 |
0.44 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 4.00 ( ) | ||||
Konversi | 100.08 | ||||
Mutu Pelayanan |