Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Pendaftaran Haji Reguler

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
12 3 4 4 1 3 4 3 3 3 28
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
29 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
38 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
39 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
150
154
151
147
152
155
154
152
151
1366
Rata-Rata Pertanyaan
3.75
3.85
3.78
3.68
3.80
3.88
3.85
3.80
3.78
34.17
Rata-Rata Unsur
150 / 1 = 150.00
150.00 / 40 = 3.75
154 / 1 = 154.00
154.00 / 40 = 3.85
151 / 1 = 151.00
151.00 / 40 = 3.78
147 / 1 = 147.00
147.00 / 40 = 3.68
152 / 1 = 152.00
152.00 / 40 = 3.80
155 / 1 = 155.00
155.00 / 40 = 3.88
154 / 1 = 154.00
154.00 / 40 = 3.85
152 / 1 = 152.00
152.00 / 40 = 3.80
151 / 1 = 151.00
151.00 / 40 = 3.78
34.15
Rata-Rata Tertimbang Unsur
150.00 / 40 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
154.00 / 40 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
151.00 / 40 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
147.00 / 40 = 3.68
3.68 X (1/ 9)
3.68 X 0.11 = 0.41
152.00 / 40 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
155.00 / 40 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
154.00 / 40 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
152.00 / 40 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
151.00 / 40 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
3.79
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
150
3.75
0.42
2
Prosedur
1
154
3.85
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
151
3.78
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
147
3.68
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
152
3.80
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
155
3.88
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
154
3.85
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
152
3.80
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
151
3.78
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.79 ( Sangat Baik )
Konversi 94.86
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)