Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : BimasIslam-Penerbitan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
39
38
39
35
39
39
39
38
39
345
Rata-Rata Pertanyaan
4.33
4.22
4.33
3.89
4.33
4.33
4.33
4.22
4.33
38.31
Rata-Rata Unsur
39 / 1 = 39.00
39.00 / 9 = 4.33
38 / 1 = 38.00
38.00 / 9 = 4.22
39 / 1 = 39.00
39.00 / 9 = 4.33
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
39 / 1 = 39.00
39.00 / 9 = 4.33
39 / 1 = 39.00
39.00 / 9 = 4.33
39 / 1 = 39.00
39.00 / 9 = 4.33
38 / 1 = 38.00
38.00 / 9 = 4.22
39 / 1 = 39.00
39.00 / 9 = 4.33
38.33
Rata-Rata Tertimbang Unsur
39.00 / 9 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
38.00 / 9 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
39.00 / 9 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
39.00 / 9 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
39.00 / 9 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
39.00 / 9 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
38.00 / 9 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
39.00 / 9 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
4.26
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
39
4.33
0.48
2
Prosedur
1
38
4.22
0.47
3
Waktu Pelayanan
1
39
4.33
0.48
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
35
3.89
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
39
4.33
0.48
6
Kompetensi Pelaksana
1
39
4.33
0.48
7
Perilaku Pelaksana
1
39
4.33
0.48
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
38
4.22
0.47
9
Sarana Dan Prasarana
1
39
4.33
0.48
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4.26 ( )
Konversi 106.48
Mutu Pelayanan