2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
12 3 4 4 1 3 4 3 3 3 28
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
29 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
38 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
39 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31
Total
146
150
147
143
148
151
150
148
147
1330
Rata-Rata Pertanyaan
3.74
3.85
3.77
3.67
3.79
3.87
3.85
3.79
3.77
34.1
Rata-Rata Unsur
146 / 1 = 146.00
146.00 / 39 = 3.74
150 / 1 = 150.00
150.00 / 39 = 3.85
147 / 1 = 147.00
147.00 / 39 = 3.77
143 / 1 = 143.00
143.00 / 39 = 3.67
148 / 1 = 148.00
148.00 / 39 = 3.79
151 / 1 = 151.00
151.00 / 39 = 3.87
150 / 1 = 150.00
150.00 / 39 = 3.85
148 / 1 = 148.00
148.00 / 39 = 3.79
147 / 1 = 147.00
147.00 / 39 = 3.77
34.10
Rata-Rata Tertimbang Unsur
146.00 / 39 = 3.74
3.74 X (1/ 9)
3.74 X 0.11 = 0.42
150.00 / 39 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
147.00 / 39 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
143.00 / 39 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
148.00 / 39 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
151.00 / 39 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
150.00 / 39 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
148.00 / 39 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
147.00 / 39 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
3.79
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
146
3.74
0.42
2
Prosedur
1
150
3.85
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
147
3.77
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
143
3.67
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
148
3.79
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
151
3.87
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
150
3.85
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
148
3.79
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
147
3.77
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.79 ( Sangat Baik )
Konversi 94.73
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Pendaftaran Haji Reguler

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pendaftaran Haji Reguler

94.73

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

39 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 20 Orang
Perempuan : 19 Orang

Pendidikan

SD : 3 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 3 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 25 Orang

SII : 8 Orang